■ 商品の仕入及び販売を管理するシステムです。発注→仕入→売上の各データを入力
商品在庫点数を参照し入力ミスが防げます。
| ■ | 発注入力:仕入先単位で商品を絞り込み発注を行います |
| ■ | 仕入入力:仕入れ処理を行います 引き当てが可能です |
| ■ | 売上入力:注文商品の在庫および引き当てを確認しながら受注内容をチェックし売上します |
| ■ | 商品在庫問合せ:取引状態を確認します 現在庫や引き当て残を確認します |
| ■ | 商品画像が管理できます リストや画面での確認に便利です |
| ■ | オプション 売上請求 |
| ■ | オプション 仕入支払 |
| ■ | オプション バーコード |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | オプション 製品コード別製造図管理 |
![]() |
![]() |
|
Menu |
在庫・引当画面 |
|
![]() |
![]() |
|
入力画面 |
SMPL帳票(発注書) |
■ 制定用紙を使いたい
■ 在庫の引き当て処理をしたい
■ バーコードで出庫管理をしたい
■ 商品の画像を管理したい
Copyright© 2007 PCoCo.com All Rights Reserved.